| 項目 | 價格 (美金) | 價格 (台幣) |
| 獅國王馬全武裝 | 26.72 | 855 |
| 獅圓帽長戢兵 | 4.11 | 132 |
| 獅圓帽長戢兵 | 3.20 | 103 |
| 獅三角帽弓兵 | 3.62 | 116 |
| 獅三角帽弓兵 | 4.31 | 138 |
| 龍族重裝兵 | 8.37 | 268 |
| 龍族圓帽矛兵 | 4.35 | 139 |
| 龍族三角帽弓兵 | 5.01 | 160 |
| 人偶合計 | 59.69 | 1910 |
| 其餘零件合計 | 141.46 | 4527 |
| 整盒 | 201.15 | 6437 |
項目 | BL價格 (台幣) | 換算台灣市價 (台幣) |
| 獅國王馬全武裝 | 855 | 498 |
| 獅圓帽長戢兵 | 132 | 77 |
| 獅圓帽長戢兵 | 103 | 60 |
| 獅三角帽弓兵 | 116 | 67 |
| 獅三角帽弓兵 | 138 | 80 |
| 龍族重裝兵 | 268 | 156 |
| 龍族圓帽矛兵 | 139 | 81 |
| 龍族三角帽弓兵 | 160 | 93 |
| 人偶合計 | 1910 | 1113 |
| 其餘零件合計 | 4527 | 2637 |
| 整盒 | 6437 | 3750 |
| 項目 | 換算台灣市價 (台幣) | 調10%負擔比例 (台幣) |
| 獅國王馬全武裝 | 498 | 666 |
| 獅圓帽長戢兵 | 77 | 102 |
| 獅圓帽長戢兵 | 60 | 80 |
| 獅三角帽弓兵 | 67 | 90 |
| 獅三角帽弓兵 | 80 | 107 |
| 龍族重裝兵 | 156 | 209 |
| 龍族圓帽矛兵 | 81 | 108 |
| 龍族三角帽弓兵 | 93 | 125 |
| 人偶合計 | 1113 | 1488 |
| 其餘零件合計 | 2637 | 2262 |
| 整盒 | 3750 | 3750 |


放客機兄,您客氣了,
小弟對數字比較有興趣,
花了些時間計算出來。
但是,上述有兩個關鍵參數,3750元、10%只是假設。
如果有P園版友能拿到更優惠價格,
或是對人偶徵兵喜愛,超越多付總價10%程度,
都將會影響 ...
數據魔人 發表於 2010-7-30 14:59
| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |