圖片 | 編號 | 名稱 | 定價 | 賣價 | 人偶數 | 總零件重 (不含人偶) (公克) | 總零件數 (不含人偶) | A.扣除人偶每元可買零件重 (人偶80元) | B.扣除人偶每元可買零件重 (人偶100元) | C.扣除人偶每元可買零件數 (人偶80元) | D.扣除人偶每元可買零件數 (人偶100元) |
| 5969 | 烏賊人潛逃 | 290 | 232 | 2 | 25.2 | 37 | 0.35 | 0.79 | 0.51 | 1.16 |
![]() | 5970 | 冰凍雷射 | 480 | 384 | 2 | 50.1 | 80 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.43 |
![]() | 5971 | 金塊搶奪 | 1000 | 800 | 2 | 177.4 | 208 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
![]() | 5972 | 太空卡車 | 1500 | 1200 | 2 | 353.4 | 281 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
![]() | 5973 | 極速追擊 | 2500 | 2000 | 3 | 400.3 | 463 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
![]() | 5974 | 銀河戰艦 | 4800 | 3840 | 6 | 983.9 | 829 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.26 |
![]() | 5980 | 地窖商店 | 2000 | 2000 | 4 | 358 | 419 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
![]() | 8399 | 警察機械狗 | 150 | 120 | 1 | 5.8 | 19 | 0.15 | 0.29 | 0.48 | 0.95 |
![]() | 8400 | 太空飆車族 | 150 | 120 | 1 | 4.1 | 13 | 0.10 | 0.21 | 0.33 | 0.65 |


根據台灣市場的狀況,個人預測以下:
因為有特殊人偶,這系列會比特務系列好一些。
優勢:
1.特殊人偶,可融入城堡當作獸人;可融入海盜當做怪物;可融入城市當作外星人。
2.特殊頭盔、防具,可融入城堡、海盜系列 ...
數據魔人 發表於 2009-9-9 13:56








| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |