評析 | 圖片 | 編號名稱 | 官網定價 | 台灣 反斗城 | 台灣 小店價 | 香港價格 | 韓國價格 |
| 以韓國價格最低,但是各組台灣小店、網路價格算合理,玩家可以入手。 | ![]() | 7094 皇冠城堡 | 3287元 (美金100) | 3999元 | 2900元 | 4028元 (港幣950元) | 2720元 (韓圜104800元) |
![]() | 6243 大海盜船 | 3287元 (美金100) | 3999元 | 3000元 | 2969元 (港幣700元) | 2258元 (韓圜87000元) | |
![]() | 7199 坑道追逐 | 2958元 (美金90) | 4599元 | 3450元 | 3393元 (港幣800元) | 2570元 (韓圜99000元) | |
![]() | 8960 大鑽頭機 | 986元 (美金30) | 1499元 | 1125元 | 1272元 (港幣300元) | 1070元 (韓圜41200元) | |
| 真正的獨賣版,明顯可以看到,各國價差很有限。 | ![]() | 6253 沉船小島 | 1314元 (美金40) | 1999元 | 無 | 2120元 (港幣500元) | 1946元 (韓圜75000元) |
| 特殊台灣反斗城獨賣???原因可能為熱門搶手,港、韓賣價亦比官網高不少。 | ![]() | 7749 回音基地 | 822元 (美金25) | 1299元 | 尚無 | 1013元 (港幣239元) | 1012元 (韓圜39000元) |
| 特殊台灣限定獨賣?賣4999元當消費者是冤大頭,跟官網、港、韓價差實在太大。 | ![]() | 10193 城堡市集 | 3287元 (美金100) | 4999元 | 尚無 | 3732元 (港幣880元) | 3400元 (韓圜131000元) |
原帖由 團購管理員 於 2009-7-20 14:08 發表
10193的香港價錢似乎有點問題喔
印象所及,香港定價是999元
版大的880元應該是某次反斗城特惠活動的價格....
另外官網定價部分,還是應該要考量一下州稅及運費,畢竟佔得成數不小
以加州來說,州稅已經漲到9.75%了
跟兩 ...
原帖由 謝團長 於 2009-7-20 15:03 發表
小弟建議數據魔人加入歐元區售價
這樣可能對樂高公司公平一點
各國售價差距每樣東西都有
比如麥當勞的大麥克
有經濟學家把其售價來評定幣值與匯率
但事實上多年來也各國大麥克訂價似乎也變動不大 ...
原帖由 violacea 於 2009-7-20 15:20 發表
可以增加有版權系列
例如星戰大盒售價的比較嗎?
8038跟8039在各國間是否也是差價如此之大:46:" />
不過要是大家想要開心的笑的話
我可以去查馬來西亞Lego的售價
看完大家可能會覺得原來台樂也沒那麼可惡....
我想回台灣 ...
原帖由 奕毛 於 2009-7-20 19:01 發表
我今天麻煩表弟在紐西蘭拍賣網買下一組全新10195
紐幣320(約台幣6400):35:" />" />
他已經賣好幾組了!
價錢比官網便宜,真奇怪:64:" />" />
應該不是定價問題吧 ...
幣別 (兌換新台幣) | 日期 | 前後一年 兌新台幣匯率差距 | ||
2008/7/1 | 2009/7/20 | |||
韓圜 | 買入 | 0.02709 | 0.02457 | -9.30% |
賣出 | 0.03129 | 0.02838 | -9.30% | |
港幣 | 買入 | 3.758 | 4.091 | 8.86% |
賣出 | 3.933 | 4.271 | 8.59% | |
日圓 | 買入 | 0.2775 | 0.3386 | 22.02% |
賣出 | 0.2885 | 0.3495 | 21.14% | |
人民幣 | 買入 | 4.336 | 4.632 | 6.83% |
賣出 | 4.548 | 4.851 | 6.66% | |
紐元 | 買入 | 22.62 | 21.01 | -7.12% |
賣出 | 23.43 | 21.76 | -7.13% | |
美金 | 買入 | 29.995 | 32.44 | 8.15% |
賣出 | 30.537 | 32.98 | 8.00% | |
歐元 | 買入 | 46.96 | 45.88 | -2.30% |
賣出 | 48.25 | 47.13 | -2.32% | |
原帖由 查理布朗 於 2009-7-21 10:39 發表
沒錯,壟斷式的競爭會使價格飆高,本來就會使銷售量受限,
所以在台灣他們的經營模式不變的話,
我想就算p園怎麼推廣樂高幫助也有限。
像我有親戚朋友的小孩到我家,我第一件事就是把房間的樂高收光光,
要是被小孩看到了,吵著要 ...
幣別 | 韓圜 | 日圓 | 港幣 | 人民幣 | 紐元 | 美金 | 歐元 |
2008/7 | 0.02709 | 0.2775 | 3.758 | 4.336 | 22.62 | 29.995 | 46.96 |
2008/8 | 0.02827 | 0.2773 | 3.796 | 4.393 | 21.83 | 30.335 | 46.98 |
2008/9 | 0.02647 | 0.2847 | 3.909 | 4.537 | 21.58 | 31.260 | 45.56 |
2008/10 | 0.02521 | 0.2925 | 3.98 | 4.586 | 21.24 | 31.680 | 44.52 |
2008/11 | 0.02433 | 0.3213 | 4.093 | 4.698 | 19.16 | 32.520 | 41.46 |
2008/12 | 0.02163 | 0.3402 | 4.153 | 4.735 | 17.50 | 32.995 | 41.62 |
2009/1 | 0.02347 | 0.3478 | 4.108 | 4.705 | 18.89 | 32.645 | 45.21 |
2009/2 | 0.02268 | 0.3661 | 4.199 | 4.789 | 16.60 | 33.380 | 42.19 |
2009/3 | 0.02085 | 0.3507 | 4.376 | 4.959 | 17.02 | 34.815 | 43.58 |
2009/4 | 0.02300 | 0.3326 | 4.213 | 4.776 | 18.45 | 33.475 | 43.91 |
2009/5 | 0.02432 | 0.3249 | 4.133 | 4.686 | 18.67 | 32.770 | 43.36 |
2009/6 | 0.02443 | 0.3331 | 4.033 | 4.570 | 20.58 | 31.980 | 45.24 |
2009/7 | 0.02416 | 0.3306 | 4.089 | 4.629 | 20.77 | 32.420 | 45.40 |

原帖由 數據魔人 於 2009-7-21 15:58 發表
韓圜,最近已經漲回來不少,
近一年各主要貨幣兌換新台幣的匯率,變化如下表。 (單位: 新台幣)
幣別韓圜日圓港幣人民幣紐元美金歐元2008/70.027090.27753.7584.33622.6229.99546.962008/80.028270.27733.7964.39321.833 ...
原帖由 數據魔人 於 2009-7-21 15:58 發表
韓圜,最近已經漲回來不少,
近一年各主要貨幣兌換新台幣的匯率,變化如下表。 (單位: 新台幣)
幣別韓圜日圓港幣人民幣紐元美金歐元2008/70.027090.27753.7584.33622.6229.99546.962008/80.028270.27733.7964.39321.833 ...
原帖由 奕毛 於 2009-7-24 19:13 發表
真的買到了耶!
我表弟說10195收到了,全新的唷!
320紐幣,約6400台幣:46:" />
10188他賣550紐幣,約11000台幣,真想買說:92:" />
| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |