| Maximum theoretical required upload bandwidth in kilobits per second for a given player number & sv_maxrate | ||||||||||
| sv_maxrate --> | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| Total Players 6 | 144 Kbps | 240 Kbps | 360 Kbps | 480 Kbps | 576 Kbps | 720 Kbps | 840 Kbps | 960 Kbps | 1,200 Kbps | 1,440 Kbps |
| Total Players 8 | 192 Kbps | 320 Kbps | 480 Kbps | 640 Kbps | 768 Kbps | 960 Kbps | 1,120 Kbps | 1,280 Kbps | 1,600 Kbps | 1,920 Kbps |
| Total Players 10 | 240 Kbps | 400 Kbps | 600 Kbps | 800 Kbps | 960 Kbps | 1,200 Kbps | 1,400 Kbps | 1,600 Kbps | 2,000 Kbps | 2,400 Kbps |
| Total Players 12 | 288 Kbps | 480 Kbps | 720 Kbps | 960 Kbps | 1,152 Kbps | 1,440 Kbps | 1,680 Kbps | 1,920 Kbps | 2,400 Kbps | 2,880 Kbps |
| Total Players 14 | 336 Kbps | 560 Kbps | 840 Kbps | 1,120 Kbps | 1,344 Kbps | 1,680 Kbps | 1,960 Kbps | 2,240 Kbps | 2,800 Kbps | 3,360 Kbps |
| Total Players 16 | 384 Kbps | 640 Kbps | 960 Kbps | 1,280 Kbps | 1,536 Kbps | 1,920 Kbps | 2,240 Kbps | 2,560 Kbps | 3,200 Kbps | 3,840 Kbps |
| Total Players 18 | 432 Kbps | 720 Kbps | 1,080 Kbps | 1,440 Kbps | 1,728 Kbps | 2,160 Kbps | 2,520 Kbps | 2,880 Kbps | 3,600 Kbps | 4,320 Kbps |
| Total Players 20 | 480 Kbps | 800 Kbps | 1,200 Kbps | 1,600 Kbps | 1,920 Kbps | 2,400 Kbps | 2,800 Kbps | 3,200 Kbps | 4,000 Kbps | 4,800 Kbps |
| Total Players 22 | 528 Kbps | 880 Kbps | 1,320 Kbps | 1,760 Kbps | 2,112 Kbps | 2,640 Kbps | 3,080 Kbps | 3,520 Kbps | 4,400 Kbps | 5,280 Kbps |
| Total Players 24 | 576 Kbps | 960 Kbps | 1,440 Kbps | 1,920 Kbps | 2,304 Kbps | 2,880 Kbps | 3,360 Kbps | 3,840 Kbps | 4,800 Kbps | 5,760 Kbps |
| Total Players 28 | 672 Kbps | 1,120 Kbps | 1,680 Kbps | 2,240 Kbps | 2,688 Kbps | 3,360 Kbps | 3,920 Kbps | 4,480 Kbps | 5,600 Kbps | 6,720 Kbps |
| Total Players 32 | 768 Kbps | 1,280 Kbps | 1,920 Kbps | 2,560 Kbps | 3,072 Kbps | 3,840 Kbps | 4,480 Kbps | 5,120 Kbps | 6,400 Kbps | 7,680 Kbps |
| Total Players 36 | 864 Kbps | 1,440 Kbps | 2,160 Kbps | 2,880 Kbps | 3,456 Kbps | 4,320 Kbps | 5,040 Kbps | 5,760 Kbps | 7,200 Kbps | 8,640 Kbps |
| Total Players 40 | 960 Kbps | 1,600 Kbps | 2,400 Kbps | 3,200 Kbps | 3,840 Kbps | 4,800 Kbps | 5,600 Kbps | 6,400 Kbps | 8,000 Kbps | 9,600 Kbps |
| Total Players 44 | 1,056 Kbps | 1,760 Kbps | 2,640 Kbps | 3,520 Kbps | 4,224 Kbps | 5,280 Kbps | 6,160 Kbps | 7,040 Kbps | 8,800 Kbps | 10,560 Kbps |
| Total Players 48 | 1,152 Kbps | 1,920 Kbps | 2,880 Kbps | 3,840 Kbps | 4,608 Kbps | 5,760 Kbps | 6,720 Kbps | 7,680 Kbps | 9,600 Kbps | 11,520 Kbps |
| Total Players 56 | 1,344 Kbps | 2,240 Kbps | 3,360 Kbps | 4,480 Kbps | 5,376 Kbps | 6,720 Kbps | 7,840 Kbps | 8,960 Kbps | 11,200 Kbps | 13,440 Kbps |
| Total Players 64 | 1,536 Kbps | 2,560 Kbps | 3,840 Kbps | 5,120 Kbps | 6,144 Kbps | 7,680 Kbps | 8,960 Kbps | 10,240 Kbps | 12,800 Kbps | 15,360 Kbps |
| Total Players 72 | 1,728 Kbps | 2,880 Kbps | 4,320 Kbps | 5,760 Kbps | 6,912 Kbps | 8,640 Kbps | 10,080 Kbps | 11,520 Kbps | 14,400 Kbps | 17,280 Kbps |
| Total Players 80 | 1,920 Kbps | 3,200 Kbps | 4,800 Kbps | 6,400 Kbps | 7,680 Kbps | 9,600 Kbps | 11,200 Kbps | 12,800 Kbps | 16,000 Kbps | 19,200 Kbps |
| Total Players 88 | 2,112 Kbps | 3,520 Kbps | 5,280 Kbps | 7,040 Kbps | 8,448 Kbps | 10,560 Kbps | 12,320 Kbps | 14,080 Kbps | 17,600 Kbps | 21,120 Kbps |
| Total Players 96 | 2,304 Kbps | 3,840 Kbps | 5,760 Kbps | 7,680 Kbps | 9,216 Kbps | 11,520 Kbps | 13,440 Kbps | 15,360 Kbps | 19,200 Kbps | 23,040 Kbps |
| Total Players 100 | 2,400 Kbps | 4,000 Kbps | 6,000 Kbps | 8,000 Kbps | 9,600 Kbps | 12,000 Kbps | 14,000 Kbps | 16,000 Kbps | 20,000 Kbps | 24,000 Kbps |
| Total Players 104 | 2,496 Kbps | 4,160 Kbps | 6,240 Kbps | 8,320 Kbps | 9,984 Kbps | 12,480 Kbps | 14,560 Kbps | 16,640 Kbps | 20,800 Kbps | 24,960 Kbps |
| Total Players 110 | 2,640 Kbps | 4,400 Kbps | 6,600 Kbps | 8,800 Kbps | 10,560 Kbps | 13,200 Kbps | 15,400 Kbps | 17,600 Kbps | 22,000 Kbps | 26,400 Kbps |
| Total Players 112 | 2,688 Kbps | 4,480 Kbps | 6,720 Kbps | 8,960 Kbps | 10,752 Kbps | 13,440 Kbps | 15,680 Kbps | 17,920 Kbps | 22,400 Kbps | 26,880 Kbps |
| Total Players 128 | 3,072 Kbps | 5,120 Kbps | 7,680 Kbps | 10,240 Kbps | 12,288 Kbps | 15,360 Kbps | 17,920 Kbps | 20,480 Kbps | 25,600 Kbps | 30,720 Kbps |
| Calculation for theoretical total kilobits per second speed = (sv_maxrate * player number * 8 / 1,000) | ||||||||||
| Maximum theoretical required upload bandwidth in megabits per second for a given player number & sv_maxrate | ||||||||||
| sv_maxrate --> | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| Total Players 6 | 0.144 Mbps | 0.240 Mbps | 0.360 Mbps | 0.480 Mbps | 0.576 Mbps | 0.720 Mbps | 0.840 Mbps | 0.960 Mbps | 1.200 Mbps | 1.440 Mbps |
| Total Players 8 | 0.192 Mbps | 0.320 Mbps | 0.480 Mbps | 0.640 Mbps | 0.768 Mbps | 0.960 Mbps | 1.120 Mbps | 1.280 Mbps | 1.600 Mbps | 1.920 Mbps |
| Total Players 10 | 0.240 Mbps | 0.40 Mbps | 0.60 Mbps | 0.80 Mbps | 0.96 Mbps | 1.20 Mbps | 1.40 Mbps | 1.60 Mbps | 2.00 Mbps | 2.40 Mbps |
| Total Players 12 | 0.288 Mbps | 0.48 Mbps | 0.72 Mbps | 0.96 Mbps | 1.15 Mbps | 1.44 Mbps | 1.68 Mbps | 1.92 Mbps | 2.40 Mbps | 2.88 Mbps |
| Total Players 14 | 0.336 Mbps | 0.56 Mbps | 0.84 Mbps | 1.12 Mbps | 1.34 Mbps | 1.68 Mbps | 1.96 Mbps | 2.24 Mbps | 2.80 Mbps | 3.36 Mbps |
| Total Players 16 | 0.384 Mbps | 0.64 Mbps | 0.96 Mbps | 1.28 Mbps | 1.54 Mbps | 1.92 Mbps | 2.24 Mbps | 2.56 Mbps | 3.20 Mbps | 3.84 Mbps |
| Total Players 18 | 0.432 Mbps | 0.72 Mbps | 1.08 Mbps | 1.44 Mbps | 1.73 Mbps | 2.16 Mbps | 2.52 Mbps | 2.88 Mbps | 3.60 Mbps | 4.32 Mbps |
| Total Players 20 | 0.480 Mbps | 0.80 Mbps | 1.20 Mbps | 1.60 Mbps | 1.92 Mbps | 2.40 Mbps | 2.80 Mbps | 3.20 Mbps | 4.00 Mbps | 4.80 Mbps |
| Total Players 22 | 0.528 Mbps | 0.88 Mbps | 1.32 Mbps | 1.76 Mbps | 2.11 Mbps | 2.64 Mbps | 3.08 Mbps | 3.52 Mbps | 4.40 Mbps | 5.28 Mbps |
| Total Players 24 | 0.576 Mbps | 0.96 Mbps | 1.44 Mbps | 1.92 Mbps | 2.30 Mbps | 2.88 Mbps | 3.36 Mbps | 3.84 Mbps | 4.80 Mbps | 5.76 Mbps |
| Total Players 28 | 0.672 Mbps | 1.12 Mbps | 1.68 Mbps | 2.24 Mbps | 2.69 Mbps | 3.36 Mbps | 3.92 Mbps | 4.48 Mbps | 5.60 Mbps | 6.72 Mbps |
| Total Players 32 | 0.768 Mbps | 1.28 Mbps | 1.92 Mbps | 2.56 Mbps | 3.07 Mbps | 3.84 Mbps | 4.48 Mbps | 5.12 Mbps | 6.40 Mbps | 7.68 Mbps |
| Total Players 36 | 0.864 Mbps | 1.44 Mbps | 2.16 Mbps | 2.88 Mbps | 3.46 Mbps | 4.32 Mbps | 5.04 Mbps | 5.76 Mbps | 7.20 Mbps | 8.64 Mbps |
| Total Players 40 | 0.960 Mbps | 1.60 Mbps | 2.40 Mbps | 3.20 Mbps | 3.84 Mbps | 4.80 Mbps | 5.60 Mbps | 6.40 Mbps | 8.00 Mbps | 9.60 Mbps |
| Total Players 44 | 1.056 Mbps | 1.76 Mbps | 2.64 Mbps | 3.52 Mbps | 4.22 Mbps | 5.28 Mbps | 6.16 Mbps | 7.04 Mbps | 8.80 Mbps | 10.56 Mbps |
| Total Players 48 | 1.152 Mbps | 1.92 Mbps | 2.88 Mbps | 3.84 Mbps | 4.61 Mbps | 5.76 Mbps | 6.72 Mbps | 7.68 Mbps | 9.60 Mbps | 11.52 Mbps |
| Total Players 56 | 1.344 Mbps | 2.24 Mbps | 3.36 Mbps | 4.48 Mbps | 5.38 Mbps | 6.72 Mbps | 7.84 Mbps | 8.96 Mbps | 11.20 Mbps | 13.44 Mbps |
| Total Players 64 | 1.536 Mbps | 2.56 Mbps | 3.84 Mbps | 5.12 Mbps | 6.14 Mbps | 7.68 Mbps | 8.96 Mbps | 10.24 Mbps | 12.80 Mbps | 15.36 Mbps |
| Total Players 72 | 1.728 Mbps | 2.88 Mbps | 4.32 Mbps | 5.76 Mbps | 6.91 Mbps | 8.64 Mbps | 10.08 Mbps | 11.52 Mbps | 14.40 Mbps | 17.28 Mbps |
| Total Players 80 | 1.920 Mbps | 3.20 Mbps | 4.80 Mbps | 6.40 Mbps | 7.68 Mbps | 9.60 Mbps | 11.20 Mbps | 12.80 Mbps | 16.00 Mbps | 19.20 Mbps |
| Total Players 88 | 2.112 Mbps | 3.52 Mbps | 5.28 Mbps | 7.04 Mbps | 8.45 Mbps | 10.56 Mbps | 12.32 Mbps | 14.08 Mbps | 17.60 Mbps | 21.12 Mbps |
| Total Players 96 | 2.304 Mbps | 3.84 Mbps | 5.76 Mbps | 7.68 Mbps | 9.22 Mbps | 11.52 Mbps | 13.44 Mbps | 15.36 Mbps | 19.20 Mbps | 23.04 Mbps |
| Total Players 100 | 2.400 Mbps | 4.00 Mbps | 6.00 Mbps | 8.00 Mbps | 9.60 Mbps | 12.00 Mbps | 14.00 Mbps | 16.00 Mbps | 20.00 Mbps | 24.00 Mbps |
| Total Players 104 | 2.496 Mbps | 4.16 Mbps | 6.24 Mbps | 8.32 Mbps | 9.98 Mbps | 12.48 Mbps | 14.56 Mbps | 16.64 Mbps | 20.80 Mbps | 24.96 Mbps |
| Total Players 110 | 2.640 Mbps | 4.40 Mbps | 6.60 Mbps | 8.80 Mbps | 10.56 Mbps | 13.20 Mbps | 15.40 Mbps | 17.60 Mbps | 22.00 Mbps | 26.40 Mbps |
| Total Players 112 | 2.688 Mbps | 4.48 Mbps | 6.72 Mbps | 8.96 Mbps | 10.75 Mbps | 13.44 Mbps | 15.68 Mbps | 17.92 Mbps | 22.40 Mbps | 26.88 Mbps |
| Total Players 128 | 3.072 Mbps | 5.12 Mbps | 7.68 Mbps | 10.24 Mbps | 12.29 Mbps | 15.36 Mbps | 17.92 Mbps | 20.48 Mbps | 25.60 Mbps | 30.72 Mbps |
| Calculation for theoretical total megabits per second speed = (sv_maxrate * player number * 8 / 1,000,000) |
| Maximum theoretical sv_maxrate value you can run for a given upload speed | ||||||||||
| Upload Bandwidth --> | 128 kbps | 256 kbps | 384 kbps | 512 kbps | 768 kbps | 1,024 kbps | 1,544 kbps | 2,048 kbps | 5,000 kbps | 10,000 kbps |
| Total Players 4 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 6 | 2,667 | 5,333 | 8,000 | 10,667 | 16,000 | 21,333 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 8 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 24,125 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 10 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 9,600 | 12,800 | 19,300 | 25,600 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 12 | 1,333 | 2,667 | 4,000 | 5,333 | 8,000 | 10,667 | 16,083 | 21,333 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 14 | 1,143 | 2,286 | 3,429 | 4,571 | 6,857 | 9,143 | 13,786 | 18,286 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 16 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,063 | 16,000 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 18 | 889 | 1,778 | 2,667 | 3,556 | 5,333 | 7,111 | 10,722 | 14,222 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 20 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 9,650 | 12,800 | 30,000 | 30,000 |
| Total Players 22 | 727 | 1,455 | 2,182 | 2,909 | 4,364 | 5,818 | 8,773 | 11,636 | 28,409 | 30,000 |
| Total Players 24 | 667 | 1,333 | 2,000 | 2,667 | 4,000 | 5,333 | 8,042 | 10,667 | 26,042 | 30,000 |
| Total Players 26 | 615 | 1,231 | 1,846 | 2,462 | 3,692 | 4,923 | 7,423 | 9,846 | 24,038 | 30,000 |
| Total Players 28 | 571 | 1,143 | 1,714 | 2,286 | 3,429 | 4,571 | 6,893 | 9,143 | 22,321 | 30,000 |
| Total Players 30 | 533 | 1,067 | 1,600 | 2,133 | 3,200 | 4,267 | 6,433 | 8,533 | 20,833 | 30,000 |
| Total Players 32 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,031 | 8,000 | 19,531 | 30,000 |
| Calculation for maximum theoretical sv_maxrate = (upload bandwidth in kilobit per second / 8 * 1000 / player number) |
| Maximum theoretical updates per second a server must deal with for a given player number | ||||||||||
| Total players --> | 10 Players | 12 Players | 14 Players | 16 Players | 18 Players | 20 Players | 24 Players | 28 Players | 32 Players | 40 Players |
| 33 Updates/Second | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 | 660 | 792 | 924 | 1,056 | 1,320 |
| 50 Updates/Second | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,000 |
| 66 Updates/Second | 660 | 792 | 924 | 1,056 | 1,188 | 1,320 | 1,584 | 1,848 | 2,112 | 2,640 |
| 100 Updates/Second | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
| Calculation for maximum theoretical updates per second = (updates per second * player number) |

//netgraph scriptObviously adjust net_graphheight and bind "r" where "r" is the keyboard key you use to cycle through the different net_graphs to suit your own personal preferences.
alias graph "graph1"
alias graph1 "net_graphpos 2; net_graphheight 100; net_graph 1; alias graph graph2"
alias graph2 "net_graphpos 2; net_graphheight 100; net_graph 2; alias graph graph3"
alias graph3 "net_graphpos 2; net_graphheight 100; net_graph 3; alias graph graph4"
alias graph4 "net_graphpos 1; net_graph 0; alias graph graph1"
bind "r" "graph"
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 30 | interpolation = 0.033 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 35 | interpolation = 0.029 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 40 | interpolation = 0.025 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 50 | interpolation = 0.020 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 60 | interpolation = 0.017 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 66 | interpolation = 0.015 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 75 | interpolation = 0.013 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 80 | interpolation = 0.013 |
| cl_interp_ratio 1.0 | cl_updaterate 100 | interpolation = 0.010 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 30 | interpolation = 0.050 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 35 | interpolation = 0.043 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 40 | interpolation = 0.038 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 50 | interpolation = 0.030 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 60 | interpolation = 0.025 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 66 | interpolation = 0.023 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 75 | interpolation = 0.020 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 80 | interpolation = 0.019 |
| cl_interp_ratio 1.5 | cl_updaterate 100 | interpolation = 0.015 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 30 | interpolation = 0.067 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 35 | interpolation = 0.057 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 40 | interpolation = 0.050 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 50 | interpolation = 0.040 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 60 | interpolation = 0.033 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 66 | interpolation = 0.030 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 75 | interpolation = 0.027 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 80 | interpolation = 0.025 |
| cl_interp_ratio 2.0 | cl_updaterate 100 | interpolation = 0.020 |
| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |