| 編號 | 名稱 | 美金原價 | 台樂原價 | 原價75折 | 人偶數 | 零件數 | 平均零件價值 | 扣除人偶 零件價值 (假設人偶50元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶70元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶90元) |
| 8956 | 碎石螺旋機 | 5.99 | 279 | 209.25 | 2 | 31 | 6.75 | 4.37 | 2.77 | 1.17 |
| 8957 | 礦石機器人 | 7.99 | 399 | 299.25 | 2 | 67 | 4.46641791 | 3.266393443 | 2.610655738 | 1.954918033 |
| 8958 | 花崗岩磨機 | 9.99 | 479 | 359.25 | 2 | 94 | 3.821808511 | 2.946022727 | 2.491477273 | 2.036931818 |
| 8959 | 巨鉗挖掘機 | 19.99 | 999 | 749.25 | 2 | 197 | 3.803299492 | 3.39921466 | 3.189790576 | 2.980366492 |
| 8960 | 雷速大鑽機 | 29.99 | 1499 | 1124.25 | 3 | 235 | 4.784042553 | 4.310840708 | 4.045353982 | 3.779867257 |
| 8961 | 採礦大坦克 | 69.99 | 2999 | 2249.25 | 4 | 474 | 4.745253165 | 4.435606061 | 4.262445887 | 4.089285714 |
| 8962 | 19.99 | 999 | 749.25 | 2 | 168 | 4.459821429 | 4.007716049 | 3.760802469 | 3.513888889 | |
| 8963 | 34.99 | 1699 | 1274.25 | 3 | 225 | 5.663333333 | 5.204861111 | 4.927083333 | 4.649305556 | |
| 8964 | 99.99 | 3999 | 2999.25 | 5 | 706 | 4.248229462 | 3.978654124 | 3.833936324 | 3.689218524 |
| 編號 | 名稱 | 美金原價 | 台樂原價 | 原價75折 | 人偶數 | 零件數 | 平均零件價值 | 扣除人偶 零件價值 (假設人偶50元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶70元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶90元) |
| 7009 | 騎士對決 | 7.99 | 349 | 261.75 | 2 | 62 | 4.221774194 | 2.888392857 | 2.174107143 | 1.459821429 |
| #7029 | 骷髏船的襲擊 | 69.99 | 2399 | 1799.25 | 7 | 588 | 3.05994898 | 2.555996473 | 2.309082892 | 2.062169312 |
| 7036 | 矮人礦井 | 49.99 | 2399 | 1799.25 | 6 | 575 | 3.129130435 | 2.691651706 | 2.476211849 | 2.260771993 |
| 7090 | 城堡孥砲 | 5.99 | 269 | 201.75 | 3 | 54 | 3.736111111 | 1.15 | -0.183333333 | -1.516666667 |
| 7091 | 火投石車 | 7.99 | 399 | 299.25 | 4 | 123 | 2.432926829 | 0.894144144 | 0.173423423 | -0.547297297 |
| 7092 | 骷顱馬車 | 19.99 | 999 | 749.25 | 5 | 193 | 3.882124352 | 2.804775281 | 2.242977528 | 1.681179775 |
| 7093 | 骷顱城堡 | 49.99 | 2099 | 1574.25 | 5 | 398 | 3.95540201 | 3.457571802 | 3.196475196 | 2.93537859 |
| 7094 | 皇冠城堡 | 99.99 | 3999 | 2999.25 | 9 | 973 | 3.082476876 | 2.694767442 | 2.5044926 | 2.314217759 |
| 編號 | 名稱 | 美金原價 | 台樂原價 | 原價75折 | 人偶數 | 零件數 | 平均零件價值 | 扣除人偶 零件價值 (假設人偶50元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶70元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶90元) |
| 5614 | 魔法巫師 | 3.49 | 149 | 111.75 | 1 | 16 | 6.984375 | 4.75 | 3.211538462 | 1.673076923 |
| 5615 | 城堡士兵 | 3.49 | 149 | 111.75 | 1 | 21 | 5.321428571 | 3.430555556 | 2.319444444 | 1.208333333 |
| 5618 | 獸人士兵 | 3.49 | 149 | 111.75 | 1 | 19 | 5.881578947 | 3.859375 | 2.609375 | 1.359375 |
| 7037 | 塔城攻擊 | 29.99 | 1499 | 1124.25 | 5 | 364 | 3.088598901 | 2.505014327 | 2.218481375 | 1.931948424 |
| 7038 | 巨怪砲車 | 19.99 | 999 | 749.25 | 3 | 161 | 4.653726708 | 3.942434211 | 3.547697368 | 3.152960526 |
| 7040 | 矮人戰車 | 9.99 | 499 | 374.25 | 3 | 86 | 4.351744186 | 2.912337662 | 2.133116883 | 1.353896104 |
| #7041 | 攻擊巨輪 | 39.99 | 1799 | 1349.25 | 6 | 508 | 2.656003937 | 2.141326531 | 1.896428571 | 1.651530612 |
| 7048 | 獸人戰艦 | 79.99 | 3299 | 2474.25 | 9 | 493 | 5.018762677 | 4.34388412 | 3.957618026 | 3.571351931 |
| 編號 | 名稱 | 美金原價 | 台樂原價 | 原價75折 | 人偶數 | 零件數 | 平均零件價值 | 扣除人偶 零件價值 (假設人偶50元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶70元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶90元) |
| 7078 | 19.99 | 999 | 749.25 | 4 | 103 | 7.274271845 | 6.035714286 | 5.156593407 | 4.277472527 | |
| 7079 | 39.99 | 1799 | 1349.25 | 6 | 335 | 4.02761194 | 3.309936909 | 2.931388013 | 2.552839117 | |
| 7097 | 99.99 | 3999 | 2999.25 | 8 | 844 | 3.553613744 | 3.169817073 | 2.974695122 | 2.779573171 | |
| 10193 | 99.99 | 3999 | 2999.25 | 8 | 1601 | 1.8733604 | 1.648224477 | 1.546766011 | 1.445307546 |
| 編號 | 名稱 | 美金原價 | 台樂原價 | 原價75折 | 人偶數 | 零件數 | 平均零件價值 | 扣除人偶 零件價值 (假設人偶50元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶70元) | 扣除人偶後 零件價值 (假設人偶90元) |
| 6239 | 大砲對決 | 5.99 | 299 | 224.25 | 2 | 45 | 4.983333333 | 3.185897436 | 2.16025641 | 1.134615385 |
| 6240 | 海怪小木筏 | 9.99 | 469 | 351.75 | 2 | 78 | 4.509615385 | 3.496527778 | 2.940972222 | 2.385416667 |
| 6241 | 掠奪小島 | 19.99 | 969 | 726.75 | 3 | 142 | 5.117957746 | 4.336466165 | 3.885338346 | 3.434210526 |
| 6242 | 官兵堡壘 | 49.99 | 2399 | 1799.25 | 6 | 367 | 4.902588556 | 4.295845272 | 3.952005731 | 3.608166189 |
| 6243 | 黑鬍海盜船 | 99.99 | 3999 | 2999.25 | 7 | 592 | 5.066300676 | 4.63966725 | 4.394483363 | 4.149299475 |
| #6253 | 39.99 | 1799 | 1349.25 | 6 | 310 | 4.352419355 | 3.593321918 | 3.182363014 | 2.77140411 | |
| 8396 | 官兵人偶 | 3.49 | 149 | 111.75 | 1 | 17 | 6.573529412 | 4.410714286 | 2.982142857 | 1.553571429 |
| 8397 | 海盜人偶 | 3.49 | 149 | 111.75 | 1 | 16 | 6.984375 | 4.75 | 3.211538462 | 1.673076923 |
原帖由 atr 於 2009-3-13 16:04 發表
很高興能有同好響應,一起來分析樂高價格。
單純數據分析,供其他P園玩家參考,
但真正價值,畢竟還是有其他因素干擾。
有愛,無價啊!
以下兩點小建議,供原POST者參考。
1.數字分析,取到整數位、或小數點下一位即可。
2.調整欄 ...
| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |