| 參賽編號 | 得分 |
| A1 | 53.73 |
| A2 | 54.25 |
| A3 | 61.08 |
| A4 | 57.05 |
| A5 | 63.74 |
| A6 | 59.85 |
| A7 | 58.35 |
| A8 | 58.21 |
| A9 | 60.73 |
| A10 | 55.65 |
| A11 | 53.73 |
| A12 | 53.20 |
| A13 | 65.28 |
| A14 | 56.88 |
| 參賽編號 | 得分 |
| B1 | 63.18 |
| B2 | 55.13 |
| B3 | 58.10 |
| B4 | 63.53 |
| B5 | 60.38 |
| B6 | 55.30 |
| B7 | 54.95 |
| B8 | 54.08 |
| B9 | 55.83 |
| 參賽編號 | 得票數 | 得票率 | 換算分數 |
| A1 | 26 | 3.87 | 1.16 |
| A2 | 4 | 0.60 | 0.18 |
| A3 | 118 | 17.59 | 5.28 |
| A4 | 117 | 17.44 | 5.23 |
| A5 | 35 | 5.22 | 1.56 |
| A6 | 29 | 4.32 | 1.30 |
| A7 | 23 | 3.43 | 1.03 |
| A8 | 102 | 15.20 | 4.56 |
| A9 | 32 | 4.77 | 1.43 |
| A10 | 10 | 1.49 | 0.45 |
| A11 | 28 | 4.17 | 1.25 |
| A12 | 5 | 0.75 | 0.22 |
| A13 | 24 | 3.58 | 1.07 |
| A14 | 118 | 17.59 | 5.28 |
| 參賽編號 | 得票數 | 得票率 | 換算分數 |
| B1 | 46 | 18.33 | 5.50 |
| B2 | 57 | 22.71 | 6.81 |
| B3 | 28 | 11.16 | 3.35 |
| B4 | 53 | 21.12 | 6.33 |
| B5 | 22 | 8.76 | 2.63 |
| B6 | 18 | 7.17 | 2.15 |
| B7 | 8 | 3.19 | 0.96 |
| B8 | 7 | 2.79 | 0.84 |
| B9 | 12 | 4.78 | 1.43 |
| 參賽編號 | 總分 |
| A1 | 54.89 |
| A2 | 54.43 |
| A3 | 66.35 |
| A4 | 62.28 |
| A5 | 65.30 |
| A6 | 61.15 |
| A7 | 59.37 |
| A8 | 62.77 |
| A9 | 62.16 |
| A10 | 56.10 |
| A11 | 54.98 |
| A12 | 53.42 |
| A13 | 66.35 |
| A14 | 62.15 |
| 參賽編號 | 總分 |
| B1 | 68.67 |
| B2 | 61.94 |
| B3 | 61.45 |
| B4 | 69.86 |
| B5 | 63.00 |
| B6 | 57.45 |
| B7 | 55.91 |
| B8 | 54.91 |
| B9 | 57.26 |
名次 | 獎金 |
冠軍 1 名 | 7,000 |
亞軍 1 名 | 5,000 |
季軍 1 名 | 4,000 |
殿軍 1 名 | 3,500 |
第五名 1 名 | 3,000 |
佳作共5名 | 1,500 |
a5643fd4 發表於 2019-11-22 23:02
小孩沒身分證怎麼辦?
| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |