| 基本規格&使用國家&改型&擊落U-2架次 |
| 重量 | 2,163公斤 |
| 長度 | 10.726米 |
| 直徑 | 0.645米 |
| 彈頭 | 火藥爆裂彈 |
彈頭量 | 135公斤 |
| 發動機 | 兩段式火箭後燃機 |
| 翼展 | 2.56米 |
| 作戰範圍 | 48公里以上 |
| 飛行高度 | 3,000—22,000公尺 |
| 速度 | 3馬赫 |
| 制導系統 | 雷達站無線電訊號導引 |
| 發射平台 | 地面發射台 |
| 使用國家 | 中華人民共和國(中共) 朝鮮民主義人民共和國(北韓) 古巴 緬甸 越南...等國 |
| 改型 | 紅旗-1 紅旗-2 紅旗-3 紅旗-4 M-7(東風-7)戰術飛彈 Sayyad-1 Sayyad-2 Qaher-1 |
| 共擊落U-2架次 | 蘇聯1架次 中國5架次 古巴1架次 |
2.PNG (695.78 KB, 下載次數: 59)
s-75.jpg (135.12 KB, 下載次數: 55)
WinstonTu 發表於 2019-4-4 19:24
抱歉等我補一下。感恩!
| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |