,好吧。我們先來看看今天要分享的M1A2 SEP V2與M1A2有何不同。

| M1 | M1IP | M1A1 | M1A2 | M1A2 SEP | |
生產期間 | 1979年–85年 | 1984年 | 1986年–92年 | 1992年–生產中 | 1999年–生產中 |
長度 | 9.77米 | ||||
闊度 | 3.66米 | ||||
高度 | 2.37米 | 2.44米 | |||
極速 | 72公里/小時 | 67公里/小時 | 72公里/小時 | ||
行動距離 | 498公里 | 465公里 | 391公里 | ||
重量 | 55.7噸 | 57噸 | 61.3噸 | 62.1噸 | 63.0噸 |
主要武器 | 105毫米M68線膛炮 | 120毫米M256滑膛炮 | |||
乘員 | 4(車長、砲手、裝填手、駕駛員) | ||||





)



)。
| 歡迎光臨 玩樂天堂 pockyland (https://pockyland.tw/) | Powered by Discuz! X3 |